Таблица плотности сусла: Brix, °P, SG и потенциальный алкоголь
61 строк с шагом 0,5 °P: перевод Plato/Brix в SG и потенциальный алкоголь при полном сбраживании. Любое промежуточное значение переведёт конвертер плотности — таблица собрана по той же формуле.
Показано 61 из 61
| °P / °Brix | SG | Потенц. ABV, % об. | Примечание |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,000 | -1,3 | вода |
| 0,5 | 1,002 | -1,1 | |
| 1 | 1,004 | -0,8 | |
| 1,5 | 1,006 | -0,5 | |
| 2 | 1,008 | -0,3 | |
| 2,5 | 1,010 | -0,0 | |
| 3 | 1,012 | 0,2 | |
| 3,5 | 1,014 | 0,5 | |
| 4 | 1,016 | 0,7 | |
| 4,5 | 1,018 | 1,0 | |
| 5 | 1,020 | 1,3 | |
| 5,5 | 1,022 | 1,5 | |
| 6 | 1,024 | 1,8 | |
| 6,5 | 1,026 | 2,1 | |
| 7 | 1,028 | 2,3 | |
| 7,5 | 1,030 | 2,6 | |
| 8 | 1,032 | 2,9 | лёгкое / безалкогольное |
| 8,5 | 1,034 | 3,1 | |
| 9 | 1,036 | 3,4 | |
| 9,5 | 1,038 | 3,7 | |
| 10 | 1,040 | 3,9 | лёгкие стили, сидр |
| 10,5 | 1,042 | 4,2 | |
| 11 | 1,044 | 4,5 | |
| 11,5 | 1,046 | 4,8 | |
| 12 | 1,048 | 5,0 | лагер, пилснер |
| 12,5 | 1,050 | 5,3 | |
| 13 | 1,053 | 5,6 | пшеничное, APA |
| 13,5 | 1,055 | 5,9 | |
| 14 | 1,057 | 6,1 | |
| 14,5 | 1,059 | 6,4 | |
| 15 | 1,061 | 6,7 | |
| 15,5 | 1,063 | 7,0 | |
| 16 | 1,065 | 7,3 | IPA, крепкий эль |
| 16,5 | 1,068 | 7,6 | |
| 17 | 1,070 | 7,8 | |
| 17,5 | 1,072 | 8,1 | |
| 18 | 1,074 | 8,4 | крепкие эли |
| 18,5 | 1,076 | 8,7 | |
| 19 | 1,079 | 9,0 | |
| 19,5 | 1,081 | 9,3 | |
| 20 | 1,083 | 9,6 | имперский стаут |
| 20,5 | 1,085 | 9,9 | |
| 21 | 1,087 | 10,2 | |
| 21,5 | 1,090 | 10,5 | |
| 22 | 1,092 | 10,8 | |
| 22,5 | 1,094 | 11,1 | |
| 23 | 1,096 | 11,4 | |
| 23,5 | 1,099 | 11,7 | |
| 24 | 1,101 | 12,0 | барливайн |
| 24,5 | 1,103 | 12,3 | |
| 25 | 1,106 | 12,6 | |
| 25,5 | 1,108 | 12,9 | |
| 26 | 1,110 | 13,2 | |
| 26,5 | 1,113 | 13,5 | |
| 27 | 1,115 | 13,8 | |
| 27,5 | 1,117 | 14,1 | |
| 28 | 1,120 | 14,4 | крепче сбраживают спец. штаммы |
| 28,5 | 1,122 | 14,7 | |
| 29 | 1,124 | 15,0 | |
| 29,5 | 1,127 | 15,3 | |
| 30 | 1,129 | 15,6 | предел бытовых замеров |
Как читать таблицу
SG (specific gravity) — отношение плотности сусла к воде: SG 1,048 значит «на 4,8 % плотнее воды». Градусы Plato — процент экстракта по массе: 12 °P — это 12 г экстракта на 100 г сусла. Для пивного сусла °P и °Brix практически совпадают, поэтому рефрактометр в Brix можно читать прямо по этой таблице.
Быстрое правило на ходу: °P ≈ (SG − 1) × 250 — «пункты поделить на четыре». На плотностях выше 1,070 правило завышает — пользуйтесь таблицей или конвертером.
Потенциальный алкоголь — если сусло сбродит до типичных FG 1,010: формула (SG − 1,010) × 131,25, та же, что в калькуляторе OG/FG/ABV. Реальная крепость зависит от сбраживаемости сусла и штамма дрожжей: для вина и браги удобнее связка «сахар ↔ крепость».
Рассчитать
Смотрите также
Составлено по справочным данным, значения ориентировочные. Потенциальный ABV — при полном сбраживании до FG 1,010; реальная крепость зависит от штамма дрожжей и сбраживаемости сусла. Замеры плотности делайте при 20 °C или вносите температурную поправку.