Стили сидра и перри по BJCP
Полная классификация BJCP 2015 для сидра и перри: классические (C1), новые и фруктовые (C2 — эпплвайн, ледяной сидр) и специальные (C3, включая креплёный) стили с диапазонами плотности и крепости. Добавить сахар до целевого градуса поможет шаптализация сидра.
12 из 12
| Код | Стиль | OG | FG | Крепость, % | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| C1A | Сидр Нового СветаNew World Cider | 1,045–1,065 | 0,995–1,010 | 5,0–8,0 | Кулинарные яблоки |
| C1B | Английский сидрEnglish Cider | 1,050–1,075 | 0,995–1,015 | 6,0–9,0 | Сидровые яблоки, терпкий |
| C1C | Французский сидрFrench Cider | 1,050–1,065 | 1,010–1,020 | 3,0–6,0 | Сладковатый, шипучий |
| C1D | Перри Нового Света (грушевый)New World Perry | 1,050–1,070 | 1,000–1,020 | 5,0–7,0 | — |
| C1E | Традиционный перриTraditional Perry | 1,050–1,070 | 1,000–1,020 | 5,0–9,0 | Грушевый сидр |
| C2A | Новоанглийский сидрNew England Cider | 1,060–1,090 | 0,995–1,010 | 7,0–13,0 | С добавлением сахаров/изюма |
| C2B | Сидр с другими фруктамиCider with Other Fruit | по базовому | по базовому | 5,0–9,0 | — |
| C2C | Яблочное вино (эпплвайн)Applewine | 1,070–1,100 | 0,995–1,010 | 9,0–12,0 | — |
| C2D | Ледяной сидрIce Cider | 1,130–1,180 | 1,060–1,085 | 7,0–13,0 | Криоконцентрация |
| C2E | Сидр с травами/специямиCider with Herbs/Spices | по базовому | по базовому | 5,0–9,0 | — |
| C3A | Специальный сидр/перриSpecialty Cider/Perry | варьируется | варьируется | 5,0–12,0 | — |
| C3B | Креплёный сидрFortified Cider | варьируется | варьируется | 12,0–20,0 | Спиртование |
Рассчитать под стиль
Смотрите также
Диапазоны — нормы BJCP 2015 для конкурсного сидра; домашний рецепт может выходить за них осознанно. Креплёный сидр (C3B) — наша практическая добавка к классификации: доведение крепости спиртом или вымораживанием.