Стили медовухи по BJCP: сухая, сайзер, меломель, брагот
Полный набор классификации BJCP 2015 для мёда: традиционные (M1), фруктовые (M2 — сайзер, паймент, меломель), пряные (M3 — метеглин, брагот) и специальные (M4) стили с диапазонами плотности и крепости. Подобрать мёд под целевой градус поможет калькулятор крепости медовухи.
| Код | Стиль | OG | FG | Крепость, % | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| M1A | Сухая медовухаDry Mead | 0,990–1,170 (зависит от крепости) | 0,990–1,010 | 3,5–18 | Только мёд, вода, дрожжи |
| M1B | Полусладкая медовухаSemi-Sweet Mead | 0,990–1,170 | 1,010–1,025 | 3,5–18 | — |
| M1C | Сладкая медовухаSweet Mead | 0,990–1,170 | 1,025–1,050 | 3,5–18 | — |
| M2A | Сайзер (мёд + яблочный сок)Cyser | варьируется | варьируется | 3,5–18 | Подстиль меломеля |
| M2B | Паймент (мёд + виноград)Pyment | варьируется | варьируется | 3,5–18 | — |
| M2C | Ягодный меломельBerry Mead | варьируется | варьируется | 3,5–18 | — |
| M2D | Косточковый меломельStone Fruit Mead | варьируется | варьируется | 3,5–18 | — |
| M2E | Меломель (прочие фрукты)Melomel (Other Fruit) | варьируется | варьируется | 3,5–18 | — |
| M3A | Фруктово-пряная медовухаFruit and Spice Mead | варьируется | варьируется | 3,5–18 | — |
| M3B | Пряно-травяная медовухаSpice, Herb, or Vegetable Mead | варьируется | варьируется | 3,5–18 | — |
| M4A | Брагот (мёд + солод/хмель)Braggot | варьируется | варьируется | 3,5–18 | Гибрид с пивом, может содержать хмель |
| M4B | Историческая медовухаHistorical Mead | варьируется | варьируется | 3,5–18 | Польтерак, боче, медок и др. |
| M4C | Экспериментальная медовухаExperimental Mead | зависит от рецепта | зависит от рецепта | 3,5–18 | Нестандартные ингредиенты и техники: бочковая выдержка, дикое брожение, сочетание категорий |
Крепостные категории
Независимо от стиля (M1–M4) медовуху делят по крепости — это вторая ось классификации BJCP. Любой стиль из таблицы можно сбродить в любой крепостной категории.
- Гидромель (слабая категория)Hydromel (strength)
- OG
- <1,080
- Крепость
- 3,5–7,5 %
- Стандартная (средняя категория)Standard (strength)
- OG
- 1,080–1,120
- Крепость
- 7,5–14 %
- Сак / сбитень крепкий (сильная)Sack (strength)
- OG
- >1,120
- Крепость
- 14–18 %
Рассчитать под стиль
Смотрите также
Диапазоны — нормы BJCP 2015 для конкурсной медовухи; домашний рецепт может выходить за них осознанно. Крепость выше 14 % об. требует спиртоустойчивых дрожжей и, как правило, дробного внесения мёда.