Справочник сортов хмеля
121 сорт с диапазонами α-кислот, назначением и ароматическим профилем. Точные α-кислоты вашей партии — на упаковке: подставьте их в калькулятор IBU или расхода хмеля.
Подбор замены сорта
Citra: маракуйя, манго, грейпфрут, личи. Профиль замен подобран по близости ароматики — горькое внесение пересчитайте по α-кислотам.
- Galaxyα 13–15%
маракуйя, персик, цитрус
масса ≈ ×0,86 от исходной
- Mosaicα 11,5–13,5%
тропики, ягоды, хвоя, цитрус
масса ≈ ×0,96 от исходной
- Ekuanotα 13–15%
тропики, лимон, зелёный перец
масса ≈ ×0,86 от исходной
121 из 121
| Страна | Назначение | Профиль | Замены | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cascade | USСША | 4,5–7 | Ароматный | грейпфрут, цветы, пряность | Centennial, Amarillo |
| Centennial | USСША | 9–11,5 | Универсальный | цитрус, цветы — «супер-каскад» | Cascade, Chinook |
| Chinook | USСША | 11–13 | Универсальный | грейпфрут, хвоя, пряность | Columbus (CTZ), Nugget, Simcoe |
| Citra | USСША | 11–13 | Ароматный | маракуйя, манго, грейпфрут, личи | Galaxy, Mosaic, Ekuanot |
| Mosaic | USСША | 11,5–13,5 | Универсальный | тропики, ягоды, хвоя, цитрус | Citra, Galaxy, Azacca |
| Simcoe | USСША | 12–14 | Универсальный | маракуйя, хвоя, земляные тона | Chinook, Columbus (CTZ) |
| Amarillo | USСША | 8–11 | Ароматный | апельсин, мандарин, цветы | Cascade, Centennial, Mandarina Bavaria |
| Willamette | USСША | 4–6 | Ароматный | земляные тона, цветы, фрукты | Fuggles, East Kent Goldings |
| Sabro | USСША | 12–16 | Ароматный | кокос, кедр, тропики, мята | Citra, Mosaic |
| El Dorado | USСША | 14–16 | Универсальный | косточковые фрукты, груша, конфеты | Galaxy, Citra |
| Ekuanot | USСША | 13–15 | Универсальный | тропики, лимон, зелёный перец | Citra, Mosaic |
| Azacca | USСША | 14–16 | Универсальный | тропики, цитрус, манго | Citra, El Dorado |
| Idaho 7 | USСША | 12–14 | Универсальный | абрикос, чёрный чай, хвоя | Mosaic, Azacca |
| Magnum | DEГермания | 12–14 | Горький | чистая гладкая горечь без аромата | Nugget, Horizon |
| Nugget | USСША | 11–14 | Горький | травянистая, чуть пряная горечь | Magnum, Chinook |
| Horizon | USСША | 11–13 | Горький | мягкая чистая горечь, лёгкие цветы | Magnum, Nugget |
| Warrior | USСША | 15–17 | Горький | нейтральная мощная горечь | Magnum, Columbus (CTZ) |
| Columbus (CTZ) | USСША | 14–18 | Универсальный | землистый, пряный, цитрус | Chinook, Warrior, Nugget, Summit |
| Bravo | USСША | 14–17 | Горький | чистая горечь, лёгкая фруктовость | Columbus (CTZ), Warrior |
| Galaxy | AUАвстралия | 13–15 | Универсальный | маракуйя, персик, цитрус | Citra, Mosaic |
| Nelson Sauvin | NZНовая Зеландия | 12–13 | Универсальный | белое вино, крыжовник, виноград | Motueka, Hallertau Blanc |
| Motueka | NZНовая Зеландия | 6,5–7,5 | Ароматный | лайм, мохито, тропики | Nelson Sauvin, Жатецкий (Saaz) |
| Жатецкий (Saaz) | CZЧехия | 3–4,5 | Ароматный | пряность, трава, землистость — эталон для пилснера | Spalt, Tettnang, Люблин (Lubelski) |
| Spalt | DEГермания | 3,5–5,5 | Ароматный | пряность, цветы, лёгкая землистость | Жатецкий (Saaz), Tettnang |
| Tettnang | DEГермания | 3,5–5,5 | Ароматный | цветы, пряность, травы | Жатецкий (Saaz), Spalt |
| Hallertau Mittelfrüh | DEГермания | 3,5–5,5 | Ароматный | цветы, пряность — классика лагеров | Hersbrucker, Saphir |
| Hersbrucker | DEГермания | 3–5,5 | Ароматный | цветы, сено, лёгкая пряность | Hallertau Mittelfrüh, Tettnang |
| Saphir | DEГермания | 2–4,5 | Ароматный | цветы, цитрусовая цедра | Hallertau Mittelfrüh, Tettnang |
| Mandarina Bavaria | DEГермания | 7–10 | Ароматный | мандарин, апельсин | Amarillo, Cascade |
| Hallertau Blanc | DEГермания | 9–12 | Ароматный | белое вино, маракуйя, лемонграсс | Nelson Sauvin, Motueka |
| Fuggles | GBВеликобритания | 4–5,5 | Ароматный | землистый, древесный, мятный | Willamette, Styrian Goldings |
| East Kent Goldings | GBВеликобритания | 4–5,5 | Ароматный | мягкий, цветочный, землистый, мёд и лаванда — эталон английского эля | Fuggles, Willamette, Challenger |
| Golding | GBВеликобритания | 4–5,5 | Ароматный | мягкий, цветочный, землистый | East Kent Goldings, Fuggles, Willamette |
| Challenger | GBВеликобритания | 6,5–8,5 | Универсальный | кедр, зелёный чай, фрукты | East Kent Goldings, Northern Brewer |
| Target | GBВеликобритания | 9,5–12,5 | Универсальный | шалфей, цитрус, мощная горечь | Challenger, Northern Brewer |
| Northern Brewer | DEГермания | 8–10 | Универсальный | древесный, мятный — классика штайнбир и калифорнийских коммонов | Perle, Challenger |
| Perle | DEГермания | 7–9,5 | Универсальный | пряность, цветы, мята | Northern Brewer, Hallertau Mittelfrüh |
| Styrian Goldings | SIСловения | 4,5–6 | Ароматный | землистый, пряный — родственник фаггла | Fuggles, Willamette |
| Люблин (Lubelski) | PLПольша | 3–5 | Ароматный | цветы, пряность — польский родственник жатецкого | Жатецкий (Saaz), Spalt |
| Canadian Red Vine | CAКанада | 4–5 | Ароматный | Мягкие ягодные нотки | Fuggles, Willamette, East Kent Goldings |
| Southern Promise | ZAЮАР | 10–12 | Горький | Мягкая горечь, землистость | Southern Star, Nugget, Northern Brewer |
| Southern Star | ZAЮАР | 12–15 | Ароматный | Тропики, цитрус, тёмные фрукты | Southern Promise, Galaxy, Nelson Sauvin |
| Marynka | PLПольша | 9–11 | Горький | Травянистая горечь | Nugget, Northern Brewer, Magnum |
| Sybil | PLПольша | 7–9 | Ароматный | Цитрус, тропики | Mandarina Bavaria, Amarillo, Cascade |
| Agnus | CZЧехия | 13–13 | Горький | Сильный травянистый аромат | Premiant, Nugget, Northern Brewer |
| Saaz Shine | CZЧехия | 3–5 | Ароматный | Улучшенный вариант Saaz | Жатецкий (Saaz), Styrian Celeia, Spalt |
| Aroma | SIСловения | 5,5–8,5 | Ароматный | Интенсивный приятный хмелевой | Жатецкий (Saaz), Styrian Celeia, Spalt |
| Styrian Aurora | SIСловения | 6,5–9,5 | Ароматный | Интенсивный цветочный, хвойный | Styrian Goldings, Styrian Bobek, Northern Brewer |
| Styrian Bobek | SIСловения | 3,5–7,8 | Ароматный | Цветочный с хвойным подтекстом | Styrian Goldings, Styrian Celeia, Жатецкий (Saaz) |
| Styrian Celeia | SIСловения | 3–8,7 | Ароматный | Приятный хмелевой, похож на Saaz | Жатецкий (Saaz), Styrian Goldings, Styrian Bobek |
| Admiral | GBВеликобритания | 13–16 | Горький | Сильный травянистый аромат | Target, Challenger, Northdown |
| Northdown | GBВеликобритания | 7–10 | Универсальный | Кедр, сосна, цветочно-ягодный | Challenger, Target, Admiral |
| Progress | GBВеликобритания | 5–7 | Ароматный | Мягкий, пряный, хвойный | East Kent Goldings, Fuggles, Willamette |
| Ella | AUАвстралия | 13–16 | Ароматный | Цветы, цитрус, тропики | Galaxy, Enigma, Topaz |
| Enigma | AUАвстралия | 16–19 | Ароматный | Виноград, ягоды, красные фрукты | Ella, Galaxy, Topaz |
| Pride of Ringwood | AUАвстралия | 7–10 | Горький | Классический горький | Galena, Nugget |
| Summer | AUАвстралия | 5,5–6,5 | Ароматный | Абрикос, персик, фрукты | Жатецкий (Saaz), Tettnang, Wai-iti |
| Super Pride | AUАвстралия | 13–16 | Горький | Мощная горечь | Pride of Ringwood, Galaxy, Vic Secret |
| Topaz | AUАвстралия | 15–18 | Ароматный | Личи, тропики, резина | Galaxy, Vic Secret, Enigma |
| Vic Secret | AUАвстралия | 14–17 | Ароматный | Ананас, тропики, лёгкий цитрус | Galaxy, Citra, Topaz |
| Dr. Rudi | NZНовая Зеландия | 10–12 | Горький | Чистая горечь, лимон | Green Bullet, Pacific Jade, Northern Brewer |
| Green Bullet | NZНовая Зеландия | 11–14 | Горький | Мощная горечь, лимон | Dr. Rudi, Pacific Jade, Northern Brewer |
| Kohatu | NZНовая Зеландия | 6–7 | Ароматный | Тропические фрукты, цитрус | Nelson Sauvin, Motueka, Rakau |
| Moutere | NZНовая Зеландия | 16–19 | Ароматный | Тропики, цитрус, бобы тонка | Galaxy, Nelson Sauvin, Waimea |
| Nectaron | NZНовая Зеландия | 10–12 | Ароматный | Тропики, цитрус, персик | Nelson Sauvin, Motueka, Galaxy |
| Pacific Jade | NZНовая Зеландия | 12–14 | Горький | Цитрус, пряность | Waimea, Nelson Sauvin, Galaxy |
| Pacifica | NZНовая Зеландия | 4–6 | Ароматный | Цитрус, цветы, мёд | Motueka, Жатецкий (Saaz), Wai-iti |
| Rakau | NZНовая Зеландия | 10–12 | Ароматный | Абрикос, тропики, камень | Nelson Sauvin, Motueka, Wai-iti |
| Riwaka | NZНовая Зеландия | 4,5–6,5 | Ароматный | Грейпфрут, цитрус | Nelson Sauvin, Motueka, Taiheke |
| Southern Cross | NZНовая Зеландия | 11–14 | Универсальный | Цитрус, тропики, сосна | Galaxy, Nelson Sauvin, Waimea |
| Taiheke | NZНовая Зеландия | 6–7 | Универсальный | Цитрус, тропики, цветы (NZ Cascade) | Motueka, Cascade, Жатецкий (Saaz) |
| Wai-iti | NZНовая Зеландия | 5–8 | Ароматный | Персик, абрикос, лайм | Motueka, Жатецкий (Saaz), Summer, Hallertau Blanc |
| Waimea | NZНовая Зеландия | 15–18 | Универсальный | Цитрус, тропики, мандарин | Nelson Sauvin, Pacific Jade, Galaxy |
| Wakatu | NZНовая Зеландия | 6–8 | Ароматный | Цветы, тропики, лайм | Motueka, Жатецкий (Saaz), Pacifica |
| Ariana | DEГермания | 10–13 | Ароматный | Грейпфрут, крыжовник, чёрная смородина, ваниль | Mandarina Bavaria, Hallertau Blanc, Nelson Sauvin |
| Hallertau Merkur | DEГермания | 12–15 | Горький | Мощная горечь | Magnum, Herkules (Геркулес), Warrior |
| Hallertauer Nugget | DEГермания | 9–13 | Горький | Сильный травяной, фруктовый, пряный | Nugget, Magnum, Herkules (Геркулес) |
| Herkules (Геркулес) | DEГермания | 14–17 | Горький | Мощная горечь | Magnum, Warrior, Apollo, Nugget |
| Hüll Melon (Хьюэлл Мелон) | DEГермания | 6–8 | Ароматный | Дыня, клубника, тропические фрукты | Mandarina Bavaria, Amarillo, Cascade |
| Opal | DEГермания | 5–8 | Ароматный | Цитрус, пряность | Saphir, Hallertau Mittelfrüh, Tettnang |
| Premiant | DEГермания | 7–10 | Универсальный | Пряность, цитрус | Perle, Northern Brewer, Agnus |
| Spalter Select | DEГермания | 3,5–5,5 | Ароматный | Тонкие цветочно-пряные ноты | Spalt, Жатецкий (Saaz), Tettnang |
| Tradition (Традиционный) | DEГермания | 5–7 | Горький | Классический немецкий | Northern Brewer, Perle, Hallertau Mittelfrüh |
| ADHA-484 | USСША | 10–10 | Ароматный | Хорошо гармонирует с другими | Citra, Mosaic, Amarillo |
| Ahtanum | USСША | 5–7 | Ароматный | Цитрус, цветы, тропики | Cascade, Amarillo, Palisade |
| Apollo | USСША | 15–19 | Горький | Цитрус, апельсин, смола | Warrior, Columbus (CTZ), Herkules (Геркулес), Magnum |
| Brewer's Gold | USСША | 8–11 | Горький | Пряный, чёрная смородина | Galena, Chinook, Nugget |
| Calypso | USСША | 12–14 | Универсальный | Груша, яблоко, лайм | Citra, Mosaic, El Dorado |
| Cashmere | USСША | 7–10 | Ароматный | Лимон, лайм, дыня | Citra, Mosaic, El Dorado |
| Comet | USСША | 9–11 | Ароматный | Сильный цитрусовый | Summit, Chinook, Columbus (CTZ) |
| Crystal | USСША | 3,5–5,5 | Ароматный | Мягкий цветочный | Liberty, Mt. Hood, Hallertau Mittelfrüh |
| Delta | USСША | 5–7 | Ароматный | Мягкие пряные нотки | Crystal, Liberty, Vanguard, Mt. Hood |
| Eureka | USСША | 18–20 | Ароматный | Чёрный чай, цитрус, тропики | Summit, Columbus (CTZ), Warrior |
| Galena | USСША | 11–14 | Горький | Пряный, чёрная смородина, грейпфрут | Nugget, Chinook, Columbus (CTZ), Pride of Ringwood |
| Legacy | USСША | 10–10 | Универсальный | Грейпфрут, цветы, чёрная смородина | Centennial, Chinook, Cascade |
| Liberty | USСША | 3–5 | Ароматный | Мягкий пряный с лимоном | Crystal, Mt. Hood, Hallertau Mittelfrüh |
| Loral | USСША | 11–13 | Универсальный | Цветы, цитрус, тёмные фрукты | Hallertau Blanc, Nelson Sauvin, Motueka |
| Millennium | USСША | 14,5–16,5 | Горький | Смолисто-травяной | Nugget, Columbus (CTZ), Warrior, Herkules (Геркулес) |
| Mt. Hood | USСША | 4–6 | Ароматный | Мягкий пряный | Crystal, Liberty, Hallertau Mittelfrüh |
| Newport | USСША | 13–17 | Горький | Мягкий аромат, острый вкус смолы | Magnum, Nugget, Warrior |
| Olympic | USСША | 10,6–13,8 | Горький | Цитрус с пряными нотами | Chinook, Nugget, Galena |
| Palisade | USСША | 5,5–10 | Ароматный | Апельсин, цветы | Amarillo, Cascade, Willamette |
| Strata | USСША | 11–12,5 | Ароматный | Экспериментальный сорт | Citra, Mosaic, Galaxy |
| Summit | USСША | 16–18 | Горький | Цитрус, чеснок, лук | Simcoe, Columbus (CTZ), Chinook, Comet |
| Vanguard | USСША | 5–6 | Ароматный | Травяные, цветочные нотки | Crystal, Liberty, Mt. Hood |
| Zappa | USСША | 7–9 | Ароматный | Экспериментальный сорт | Sabro, Citra, Mosaic |
| Дружный | RUРоссия | 7–9 | Горький | Горький (в тёплые годы до 9%) | Nugget, Northern Brewer, Magnum |
| Истринский | RUРоссия | 4–4,5 | Ароматный | ~100 горьких веществ, 250 ароматических компонентов | Жатецкий (Saaz), Люблин (Lubelski), Styrian Goldings |
| Крылатский | RUРоссия | 6–8 | Универсальный | Горько-ароматный | Northern Brewer, Perle, Challenger |
| Михайловский | RUРоссия | 3–5 | Ароматный | Близок к чешской группе | Жатецкий (Saaz), Люблин (Lubelski), Styrian Celeia |
| Подвязный | RUРоссия | 5–7 | Универсальный | Ненавязчивая горечь, тонкий аромат | Жатецкий (Saaz), Люблин (Lubelski), Styrian Goldings |
| Ранний Московский | RUРоссия | 3–3,5 | Ароматный | Аналог Жатецкого | Жатецкий (Saaz), Styrian Celeia, Spalt |
| Салампи | RUРоссия | 3–5 | Ароматный | Новый сорт | Жатецкий (Saaz), Люблин (Lubelski), Styrian Celeia |
| Сумерь | RUРоссия | 6–8 | Универсальный | Горько-ароматный | Northern Brewer, Perle, Challenger |
| Фаворит | RUРоссия | 4–4,5 | Ароматный | Раннеспелый, устойчивый | Жатецкий (Saaz), Люблин (Lubelski), Styrian Goldings |
| Факир | RUРоссия | 3–5 | Ароматный | Близок к чешской группе | Жатецкий (Saaz), Люблин (Lubelski), Styrian Celeia |
| Фараон | RUРоссия | 3–5 | Ароматный | Близок к чешской группе | Жатецкий (Saaz), Люблин (Lubelski), Styrian Celeia |
| Феодал | RUРоссия | 3–5 | Ароматный | Близок к чешской группе | Жатецкий (Saaz), Люблин (Lubelski), Styrian Celeia |
| Флагман | RUРоссия | 7–9 | Горький | Горький (в тёплые годы до 9%) | Nugget, Magnum, Herkules (Геркулес) |
| Форвард | RUРоссия | 3–5 | Ароматный | Близок к чешской группе | Жатецкий (Saaz), Люблин (Lubelski), Styrian Celeia |
| Цивильский | RUРоссия | 3–5 | Ароматный | Близок к чешской группе | Жатецкий (Saaz), Люблин (Lubelski), Styrian Celeia |
Пересчитать рецепт под другой сорт:калькулятор расхода хмеля