Справочник сортов хмеля
38 сортов с диапазонами α-кислот, назначением и ароматическим профилем. Точные α-кислоты вашей партии — на упаковке: подставьте их в калькулятор IBU или расхода хмеля.
Подбор замены сорта
Citra: маракуйя, манго, грейпфрут, личи. Профиль замен подобран по близости ароматики — горькое внесение пересчитайте по α-кислотам.
- Galaxyα 13–15%
маракуйя, персик, цитрус
масса ≈ ×0,86 от исходной
- Mosaicα 11,5–13,5%
тропики, ягоды, хвоя, цитрус
масса ≈ ×0,96 от исходной
- Ekuanotα 13–15%
тропики, лимон, зелёный перец
масса ≈ ×0,86 от исходной
| Сорт | Происхождение | α-кислоты, % | Назначение | Профиль | Замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascade | США | 4,5–7 | Ароматный | грейпфрут, цветы, пряность | Centennial, Amarillo |
| Centennial | США | 9–11,5 | Универсальный | цитрус, цветы — «супер-каскад» | Cascade, Chinook |
| Chinook | США | 11–13 | Универсальный | грейпфрут, хвоя, пряность | Columbus, Nugget, Simcoe |
| Citra | США | 11–13 | Ароматный | маракуйя, манго, грейпфрут, личи | Galaxy, Mosaic, Ekuanot |
| Mosaic | США | 11,5–13,5 | Универсальный | тропики, ягоды, хвоя, цитрус | Citra, Galaxy, Azacca |
| Simcoe | США | 12–14 | Универсальный | маракуйя, хвоя, земляные тона | Chinook, Columbus |
| Amarillo | США | 8–11 | Ароматный | апельсин, мандарин, цветы | Cascade, Centennial, Mandarina Bavaria |
| Willamette | США | 4–6 | Ароматный | земляные тона, цветы, фрукты | Fuggles, East Kent Goldings |
| Sabro | США | 12–16 | Ароматный | кокос, кедр, тропики, мята | Citra, Mosaic |
| El Dorado | США | 14–16 | Универсальный | косточковые фрукты, груша, конфеты | Galaxy, Citra |
| Ekuanot | США | 13–15 | Универсальный | тропики, лимон, зелёный перец | Citra, Mosaic |
| Azacca | США | 14–16 | Универсальный | тропики, цитрус, манго | Citra, El Dorado |
| Idaho 7 | США | 12–14 | Универсальный | абрикос, чёрный чай, хвоя | Mosaic, Azacca |
| Magnum | Германия | 12–14 | Горький | чистая гладкая горечь без аромата | Nugget, Horizon |
| Nugget | США | 11–14 | Горький | травянистая, чуть пряная горечь | Magnum, Chinook |
| Horizon | США | 11–13 | Горький | мягкая чистая горечь, лёгкие цветы | Magnum, Nugget |
| Warrior | США | 15–17 | Горький | нейтральная мощная горечь | Magnum, Columbus |
| Columbus | США | 14–16 | Универсальный | землистый, пряный, цитрус — «дабаст» | Chinook, Warrior |
| Bravo | США | 14–17 | Горький | чистая горечь, лёгкая фруктовость | Columbus, Warrior |
| Galaxy | Австралия | 13–15 | Универсальный | маракуйя, персик, цитрус | Citra, Mosaic |
| Nelson Sauvin | Новая Зеландия | 12–13 | Универсальный | белое вино, крыжовник, виноград | Motueka, Hallertau Blanc |
| Motueka | Новая Зеландия | 6,5–7,5 | Ароматный | лайм, мохито, тропики | Nelson Sauvin, Жатецкий (Saaz) |
| Жатецкий (Saaz) | Чехия | 3–4,5 | Ароматный | пряность, трава, землистость — эталон для пилснера | Spalt, Tettnang, Люблин (Lubelski) |
| Spalt | Германия | 3,5–5,5 | Ароматный | пряность, цветы, лёгкая землистость | Жатецкий (Saaz), Tettnang |
| Tettnang | Германия | 3,5–5,5 | Ароматный | цветы, пряность, травы | Жатецкий (Saaz), Spalt |
| Hallertau Mittelfrüh | Германия | 3,5–5,5 | Ароматный | цветы, пряность — классика лагеров | Hersbrucker, Saphir |
| Hersbrucker | Германия | 3–5,5 | Ароматный | цветы, сено, лёгкая пряность | Hallertau Mittelfrüh, Tettnang |
| Saphir | Германия | 2–4,5 | Ароматный | цветы, цитрусовая цедра | Hallertau Mittelfrüh, Tettnang |
| Mandarina Bavaria | Германия | 7–10 | Ароматный | мандарин, апельсин | Amarillo, Cascade |
| Hallertau Blanc | Германия | 9–12 | Ароматный | белое вино, маракуйя, лемонграсс | Nelson Sauvin, Motueka |
| Fuggles | Великобритания | 4–5,5 | Ароматный | землистый, древесный, мятный | Willamette, Styrian Goldings |
| East Kent Goldings | Великобритания | 5–6 | Ароматный | мёд, цветы, лаванда — эталон английского эля | Challenger, Willamette |
| Challenger | Великобритания | 6,5–8,5 | Универсальный | кедр, зелёный чай, фрукты | East Kent Goldings, Northern Brewer |
| Target | Великобритания | 9,5–12,5 | Универсальный | шалфей, цитрус, мощная горечь | Challenger, Northern Brewer |
| Northern Brewer | Германия | 8–10 | Универсальный | древесный, мятный — классика штайнбир и калифорнийских коммонов | Perle, Challenger |
| Perle | Германия | 7–9,5 | Универсальный | пряность, цветы, мята | Northern Brewer, Hallertau Mittelfrüh |
| Styrian Goldings | Словения | 4,5–6 | Ароматный | землистый, пряный — родственник фаггла | Fuggles, Willamette |
| Люблин (Lubelski) | Польша | 3–5 | Ароматный | цветы, пряность — польский родственник жатецкого | Жатецкий (Saaz), Spalt |
Пересчитать рецепт под другой сорт:калькулятор расхода хмеля