Как рассчитать горечь пива: пошагово
- Выберите стиль — калькулятор подставит типичную плотность и покажет норму горечи. Или введите свой объём сусла и OG, измеренный ареометром перед брожением.
- Добавьте каждое внесение хмеля отдельной строкой: α-кислоты с упаковки, масса в граммах и время до конца варки. Горькое внесение — 60 минут, вкусовое — 15–5, ароматическое — 0.
- Сверьте итог с нормой стиля на шкале и с балансом BU:GU. Если горечи мало — увеличьте массу или время горького внесения, а не ароматного: поздние внесения почти не дают IBU.
Три методики расчёта IBU
Гленн Тинсет вывел эмпирическую формулу, где использование α-кислот непрерывно зависит от времени варки и плотности сусла — это стандарт де-факто в пивоваренных программах. Джеки Рейгер предложил табличные значения использования с поправкой на плотность — его числа обычно выше на 10–20%. Марк Гаретц добавил факторы высоты и способа внесения; в упрощённом виде его таблица использования даёт значения между Тинсетом и Рейгером. Для повторяемости результатов важно не «правильно», а «одинаково»: выберите методику и придерживайтесь её от рецепта к рецепту.
Таблица IBU по стилям пива
Ориентиры по BJCP и домашней практике. Калькулятор выше сравнивает ваш результат с выбранным стилем автоматически. Полный справочник с плотностью, крепостью и цветом — на странице стилей пива BJCP 2021.
| Стиль | IBU | Типичный OG |
|---|---|---|
| Американский светлый лагер | 8–12 | 1,032 |
| Американский лагер | 8–18 | 1,045 |
| Крим-эль | 8–20 | 1,048 |
| Американское пшеничное | 15–30 | 1,047 |
| Международный светлый лагер | 18–25 | 1,046 |
| Международный янтарный лагер | 8–25 | 1,048 |
| Международный тёмный лагер | 14–22 | 1,050 |
| Чешский светлый лагер | 20–35 | 1,036 |
| Чешский премиум светлый лагер (пильзнер) | 30–45 | 1,052 |
| Чешский янтарный лагер | 20–35 | 1,052 |
| Чешский тёмный лагер | 18–34 | 1,052 |
| Мюнхенский хеллес | 16–22 | 1,046 |
| Фестбир | 18–25 | 1,055 |
| Хеллес бок / майбок | 23–35 | 1,068 |
| Немецкое лёгкое пиво | 15–28 | 1,029 |
| Кёльш | 18–30 | 1,047 |
| Немецкий экспортный хеллес (дортмундер) | 20–30 | 1,052 |
| Немецкий пилс | 22–40 | 1,047 |
| Мерцен | 18–24 | 1,057 |
| Раухбир (копчёное) | 20–30 | 1,054 |
| Тёмный бок | 20–27 | 1,068 |
| Венский лагер | 18–30 | 1,051 |
| Альтбир | 25–50 | 1,048 |
| Келлербир / цвикельбир | 20–35 | 1,048 |
| Мюнхенский дункель | 18–28 | 1,052 |
| Шварцбир (чёрный лагер) | 20–30 | 1,049 |
| Доппельбок | 16–26 | 1,092 |
| Айсбок | 25–35 | 1,099 |
| Балтийский портер | 20–40 | 1,075 |
| Вайсбир (пшеничное) | 8–15 | 1,048 |
| Тёмный вайсбир | 10–18 | 1,050 |
| Вайценбок | 15–30 | 1,077 |
| Ординари биттер | 25–35 | 1,034 |
| Бест биттер | 25–40 | 1,044 |
| Стронг биттер | 30–50 | 1,054 |
| Британский золотой эль | 20–45 | 1,046 |
| Австралийский игристый эль | 20–30 | 1,044 |
| Английский IPA | 40–60 | 1,062 |
| Тёмный майлд | 10–25 | 1,034 |
| Британский коричневый эль | 20–30 | 1,046 |
| Английский портер | 18–35 | 1,046 |
| Шотландский лайт | 10–20 | 1,032 |
| Шотландский хэви | 10–20 | 1,038 |
| Шотландский экспорт | 15–30 | 1,050 |
| Ирландский красный эль | 18–28 | 1,041 |
| Ирландский стаут (сухой) | 25–45 | 1,040 |
| Ирландский экстра-стаут | 35–50 | 1,057 |
| Сладкий (молочный) стаут | 20–40 | 1,052 |
| Овсяный стаут | 25–40 | 1,055 |
| Тропический стаут | 30–50 | 1,066 |
| Иностранный экстра-стаут | 50–70 | 1,066 |
| Британский стронг-эль | 30–60 | 1,067 |
| Олд эль (старый эль) | 30–60 | 1,071 |
| Ви хэви (шотландский стронг) | 17–35 | 1,100 |
| Английский барливайн | 35–70 | 1,100 |
| Блонд-эль | 15–28 | 1,046 |
| Американский пейл-эль (APA) | 30–50 | 1,052 |
| Американский янтарный эль | 25–40 | 1,052 |
| Калифорния коммон (стим-бир) | 30–45 | 1,051 |
| Американский коричневый эль | 20–30 | 1,052 |
| Американский портер | 25–50 | 1,060 |
| Американский стаут | 35–75 | 1,062 |
| Имперский стаут | 50–90 | 1,095 |
| Американский IPA | 40–70 | 1,063 |
| Специальный IPA (бельгийский, чёрный, коричневый, красный, ржаной, белый, брют) | 40–100 | 1,050 |
| Двойной IPA (DIPA) | 60–100 | 1,075 |
| Американский стронг-эль | 50–100 | 1,076 |
| Американский барливайн | 50–100 | 1,100 |
| Витвайн | 30–60 | 1,100 |
| Берлинер вайссе | 3–8 | 1,030 |
| Фландрский красный эль | 10–25 | 1,052 |
| Ауд брюн (старое коричневое) | 20–25 | 1,057 |
| Ламбик | 0–10 | 1,047 |
| Гёз | 0–10 | 1,050 |
| Фруктовый ламбик | 0–10 | 1,050 |
| Витбир (бельгийское белое) | 10–20 | 1,048 |
| Бельгийский пейл-эль | 20–30 | 1,051 |
| Бьер де гард | 18–28 | 1,070 |
| Бельгийский блонд | 15–30 | 1,069 |
| Сезон | 20–35 | 1,056 |
| Бельгийский золотой стронг-эль | 22–35 | 1,083 |
| Бельгийский сингл | 25–45 | 1,049 |
| Бельгийский дуббель | 15–25 | 1,069 |
| Бельгийский трипель | 20–40 | 1,080 |
| Бельгийский тёмный стронг-эль (квадрюпель) | 20–35 | 1,093 |
| Кислое смешанного брожения | 5–20 | 1,052 |
Почему нельзя ориентироваться только на IBU
Одинаковые 40 IBU в лёгком лагере и в плотном стауте ощущаются совершенно по-разному: сладость сусла маскирует горечь. Поэтому смотрите на соотношение BU:GU — горечь к единицам плотности. До 0,4 — солодовый профиль, 0,4–0,8 — баланс, выше 0,8 — хмелевой акцент. Калькулятор считает его сам и подписывает результат.