Таблица калорийности продуктов: КБЖУ на 100 г
90 ходовых продуктов: ккал, белки, жиры и углеводы на 100 г. Это выборка из той же базы, что считает калорийность блюда — значения совпадают до десятой грамма.
Мясо
| Примечание | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Куриное бедро без кожи | 185 | 21 | 11 | 0 | — |
| Куриные крылья | 186 | 19,2 | 12,2 | 0 | — |
| Куриная голень | 158 | 19 | 10 | 0 | — |
| Фарш куриный | 143 | 17,4 | 8,1 | 0 | — |
| Индейка филе | 114 | 23,7 | 1,5 | 0 | — |
| Говяжья вырезка | 158 | 22,2 | 7,1 | 0 | — |
| Фарш говяжий | 254 | 17,2 | 20 | 0 | — |
| Печень говяжья | 135 | 20 | 3,7 | 2 | — |
| Язык говяжий | 146 | 12,2 | 10,9 | 0 | — |
| Телятина | 97 | 19,7 | 2 | 0 | — |
| Свиная вырезка | 142 | 19,4 | 7,1 | 0 | — |
| Свиная шея | 343 | 13,6 | 31,9 | 0 | — |
| Фарш свиной | 263 | 17 | 21,5 | 0 | — |
| Баранина | 203 | 16,2 | 15,3 | 0 | — |
| Утка | 337 | 16 | 38 | 0 | — |
| Кролик | 156 | 20,7 | 8 | 0 | — |
Молочное
| Примечание | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Молоко 1,5 % | 44 | 2,9 | 1,5 | 4,7 | — |
| Молоко 2,5 % | 52 | 2,9 | 2,5 | 4,7 | — |
| Молоко топлёное 4 % | 67 | 2,9 | 4 | 4,7 | — |
| Кефир 1 % | 40 | 3 | 1 | 4 | — |
| Кефир 2,5 % | 53 | 2,9 | 2,5 | 4 | — |
| Ряженка 4 % | 67 | 2,8 | 4 | 4,2 | — |
| Йогурт натуральный 1,5 % | 51 | 5 | 1,5 | 3,5 | — |
| Йогурт греческий 2 % | 60 | 9 | 2 | 3,4 | — |
| Йогурт греческий 10 % | 130 | 7 | 10 | 3,5 | — |
| Творог обезжиренный | 85 | 18 | 0,6 | 3 | — |
| Творог 5 % | 121 | 17,2 | 5 | 1,8 | — |
| Творог 9 % | 159 | 16,7 | 9 | 2 | — |
| Сметана 25 % | 248 | 2,6 | 25 | 2,5 | для 10–20 % сметаны ккал ниже на 40–80 |
| Масло сливочное 72,5 % | 661 | 0,8 | 72,5 | 1,4 | — |
| Сыр Российский | 364 | 23 | 29,5 | 0,3 | — |
| Сыр Моцарелла | 240 | 18 | 18 | 1 | — |
| Брынза | 260 | 17,9 | 20 | 0,4 | — |
| Сыр Адыгейский | 240 | 20 | 14 | 1,9 | — |
Крупы
| Примечание | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Гречка ядрица (сухая) | 343 | 13,3 | 3,4 | 68 | при варке вес ×2,5–3 |
| Рис белый (сухой) | 344 | 6,7 | 0,7 | 79 | при варке вес ×2,5–3 |
| Рис бурый (сухой) | 331 | 7,4 | 1,8 | 73 | — |
| Овсяные хлопья (геркулес) | 352 | 12,5 | 6,2 | 61 | — |
| Пшено | 348 | 11,5 | 3,3 | 69 | — |
| Перловка | 320 | 9,3 | 1,1 | 74 | — |
| Булгур | 342 | 12,3 | 1,3 | 58 | — |
| Кускус (сухой) | 360 | 12,8 | 0,6 | 72 | — |
| Киноа | 368 | 14 | 6 | 57 | — |
| Чечевица | 295 | 24 | 1,5 | 53 | — |
| Горох | 298 | 20,5 | 2 | 53 | — |
| Фасоль | 298 | 21 | 2 | 54 | — |
| Нут | 364 | 19 | 6 | 61 | — |
| Манка | 328 | 10,3 | 1 | 71 | — |
| Макароны группа А (сухие) | 350 | 13 | 1,5 | 70 | при варке вес ×2–2,5 |
| Макароны цельнозерновые (сухие) | 339 | 13,4 | 2,5 | 64,5 | при варке вес ×2–2,5 |
Овощи
| Примечание | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Помидор | 20 | 0,6 | 0,2 | 3,9 | — |
| Огурец | 15 | 0,8 | 0,1 | 2,8 | — |
| Капуста белокочанная | 27 | 1,8 | 0,1 | 4,7 | — |
| Капуста цветная | 30 | 2,5 | 0,3 | 4,2 | — |
| Брокколи | 34 | 2,8 | 0,4 | 6,6 | — |
| Морковь | 35 | 1,3 | 0,1 | 6,9 | — |
| Свёкла | 42 | 1,5 | 0,1 | 8,8 | — |
| Лук репчатый | 41 | 1,4 | 0 | 10,4 | — |
| Перец болгарский | 27 | 1,3 | 0,1 | 5,3 | — |
| Кабачок | 24 | 0,6 | 0,3 | 4,6 | — |
| Баклажан | 24 | 1,2 | 0,1 | 4,5 | — |
| Тыква | 25 | 1 | 0,1 | 4,4 | — |
| Чеснок | 143 | 6,5 | 0,5 | 29,9 | — |
| Кукуруза сладкая | 96 | 3,2 | 1,2 | 19 | — |
| Авокадо | 160 | 2 | 14,7 | 1,8 | ботанически — ягода |
Фрукты
| Примечание | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Банан | 96 | 1,5 | 0,2 | 21 | — |
| Яблоко | 47 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | — |
| Груша | 47 | 0,4 | 0,3 | 10,3 | — |
| Апельсин | 43 | 0,9 | 0,2 | 8,1 | — |
| Мандарин | 38 | 0,8 | 0,2 | 7,5 | — |
| Киви | 61 | 1,1 | 0,5 | 11 | — |
| Хурма | 67 | 0,5 | 0,4 | 15,3 | — |
| Виноград | 65 | 0,6 | 0,2 | 16,8 | — |
| Арбуз | 27 | 0,6 | 0,1 | 5,8 | — |
| Дыня | 35 | 0,6 | 0,3 | 7,4 | — |
| Клубника | 41 | 0,8 | 0,4 | 7,5 | — |
| Малина | 42 | 0,8 | 0,5 | 8,3 | — |
| Черника | 57 | 0,7 | 0,3 | 12,1 | — |
| Вишня | 52 | 0,8 | 0,2 | 10,6 | — |
| Клюква | 26 | 0,5 | 0,2 | 3,7 | — |
| Изюм | 264 | 2,3 | 0,5 | 66 | сушёный: вода ушла, сахар сконцентрирован |
Напитки
| Примечание | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Сок апельсиновый | 45 | 0,7 | 0,2 | 10,4 | — |
| Сок яблочный | 46 | 0,4 | 0,4 | 10,1 | — |
| Сок томатный | 21 | 1 | 0,2 | 3,8 | — |
| Кола | 42 | 0 | 0 | 10,6 | с сахаром |
| Лимонад | 38 | 0 | 0 | 9,5 | с сахаром |
| Холодный чай | 35 | 0 | 0 | 8,5 | с сахаром |
| Квас | 27 | 0,2 | 0 | 5,2 | домашний и магазинный сильно различаются |
| Энергетик | 45 | 0 | 0 | 11 | с сахаром и кофеином |
| Морс клюквенный | 41 | 0 | 0,1 | 9,8 | с сахаром |
Как пользоваться таблицей
Все значения — на 100 г продукта в том виде, в каком он стоит на полке: крупы и макароны — сухие, мясо — сырое. При варке крупа забирает воду и «разбавляет» калорийность в 2,5–3 раза: 100 г сухой гречки — это ~350 г готовой каши.
БЖУ не сходится к 100 г — это нормально. Остаток — вода, клетчатка и зола. А энергия считается так: белки и углеводы дают ~4 ккал/г, жиры ~9 ккал/г — поэтому жирные продукты всегда калорийнее при том же весе.
Нужен свой рацион? Сначала прикиньте норму калорий в день, потом соберите блюдо из ингредиентов в калькуляторе калорийности.
Рассчитать
Смотрите также
Значения на 100 г — из общей справочной базы сайта (та же, что в калькуляторе «Калорийность блюда»). Составлено по справочным данным, значения ориентировочные: у конкретного бренда или сорта КБЖУ может отличаться на 10–20 % — сверяйтесь с этикеткой.