Сахаристость и кислотность плодов и ягод: таблица для виноделия
28 позиций — фрукты, ягоды и бахчевые: сахаристость (%) и титруемая кислотность (г/л). Пара нужна, чтобы прикинуть баланс сусла до постановки вина: сахар — через шаптализацию, кислотность — через титрование.
Фрукты
| Примечание | |||
|---|---|---|---|
| Яблоки кислые (антоновка и пр.) | 6–12 | 6–12 | основа купажей; кислые сорта — на сидр и сухие вина |
| Яблоки сладкие | 10–15 | 3–6 | часто требуют повышения кислотности |
| Груши | 8–16 | 3–7 | низкая кислотность — лучше в купаже с кислым сырьём |
| Айва | 8–13 | 8–12 | терпкость уходит при обработке; сильный аромат |
| Виноград | 15–25 | 5–10 | южные сорта кислотнее 5–8; северные/технические до 15–20 |
| Вишня | 10–15 | 13–18 | кислотность высокая — обычно разбавляют или мелиорируют |
| Черешня | 11–15 | 5–13 | садовая заметно мягче дички |
| Слива | 9–16 | 10–19 | жёлтая слаще и менее кислая, чем синяя |
| Абрикосы | 7–16 | 5–14 | перезрелые — кислотность ниже |
| Персики | 7–12 | 4–6 | низкая кислотность |
| Айва японская (хеномелес) | 6–10 | 20–40 | очень кислая — только в купаж или с разбавлением |
| Кизил | 10–15 | 12–15 | — |
Ягоды
| Примечание | |||
|---|---|---|---|
| Малина | 8–11 | 15–20 | ароматнейшее вино; кислотность высокая |
| Клубника (садовая) | 5–9 | 7–10 | — |
| Смородина чёрная | 8–13 | 23–28 | одна из самых кислых — разбавление обязательно |
| Смородина красная | 7–11 | 20–28 | — |
| Смородина белая | 8–11 | 18–22 | — |
| Крыжовник | 8–17 | 10–18 | — |
| Клюква | 3–7 | 22–30 | купаж/разбавление; бензойная кислота — природный консервант |
| Брусника | 7–10 | 15–20 | бензойная кислота — хорошо хранится |
| Облепиха | 3–8 | 15–30 | ананасовая нота; кислотность сильно зависит от сорта |
| Рябина обыкновенная | 5–10 | 15–25 | после заморозков слаще и мягче |
| Арония (черноплодная рябина) | 6–10 | 8–12 | густые танинные вина |
| Черника | 6–8 | 8–11 | — |
| Ежевика | 5–8 | 10–15 | — |
| Черёмуха | 6–9 | 8–12 | миндальная нота; косточки отделять |
Бахчевые
| Примечание | |||
|---|---|---|---|
| Арбуз | 6–10 | 1–2 | кислотность почти нулевая — подкисление обязательно |
| Дыня | 7–13 | 1–2 | — |
Как пользоваться таблицей
Отношение сахара к кислотности называют глюкоацидометрическим показателем. Для столового вина оно обычно держится в районе 20–35 (сахар в % делить на кислотность в г/100 мл… на практике проще отталкиваться от кислотности сусла): целевая кислотность сусла для вина — 6–9 г/л. Сахар выставляют под желаемую крепость — из каждых ~22 г/л сахара дрожжи дают примерно 1 % спирта.
Кислотность выше нормы (смородина, клюква, рябина, хеномелес) — разбавьте сок водой или снимите часть кислоты мелом: калькулятор снижения кислотности.
Кислотности не хватает (груша, черешня, арбуз, дыня) — добавьте лимонную, винную или яблочную кислоту: калькулятор повышения кислотности. Купаж с кислым сырьём (антоновка, айва) тоже работает.
Рассчитать
Смотрите также
Диапазоны справочные: зависят от сорта, региона, года и степени зрелости. Перед постановкой сусла кислотность лучше замерить.