Стили вина: крепость, сахар и кислотность
64 стилей — от домашних плодовых до креплёных и десертных: крепость, остаточный сахар и титруемая кислотность. Диапазоны — практические ориентиры для домашнего виноделия, а не конкурсные нормы. Подогнать сусло под стиль помогут сахаристость ↔ крепость и шаптализация.
64 из 64
Домашние и плодовые
| Профиль | ||||
|---|---|---|---|---|
| Виноградное домашнее сухоеHomemade grape wine | 9–12 | <4 | 6–9 | Изабелла и гибриды — выше кислотность |
| Вишнёвое виноCherry wine | 10–14 | 0–40 | 6–8 | — |
| Яблочное вино (тихое)Apple wine (still) | 6–12 | 0–30 | 5–7 | Переход к сидру |
| Сливовое виноPlum wine | 10–13 | 0–40 | 6–9 | — |
| Малиновое / смородиновое виноRaspberry / currant wine | 10–13 | 0–50 | 8–12 | Смородина — очень кислая |
| Креплёное домашнее (настойки-наливки спиртованные)Homemade fortified | 15–20 | 50–150 | 4–8 | Наливки |
| Клубничное виноStrawberry wine | 9–12 | 30–80 | 6–9 | яркая ягода, конфитюрная нота |
| Грушевое виноPear wine | 9–11,5 | 20–50 | 5–7 | лёгкое, груша-дюшес |
| Айвовое виноQuince wine | 10–12 | 30–60 | 7–10 | терпкое, тропические ноты |
| Крыжовниковое виноGooseberry wine | 9–12 | 20–60 | 7–10 | свежесть, травянистость |
| Рябиновое виноRowanberry wine | 10–13 | 30–70 | 6–8 | терпкое, лёгкая горчинка |
| Облепиховое виноSea buckthorn wine | 9–12 | 30–70 | 8–12 | кислотное, ананасовая нота |
| Черёмуховое виноBird cherry wine | 10–12 | 30–60 | 6–8 | терпкое, миндальная нота |
| Арониевое виноChokeberry wine | 10–13 | 30–80 | 6–9 | густое, танинное, терпкое |
Белые
| Профиль | ||||
|---|---|---|---|---|
| Совиньон БланSauvignon Blanc | 11,5–13,5 | <4 | 6–8 | Травянистый, цитрус |
| ШардонеChardonnay | 12–14 | <4 | 5–7 | От лёгкого до выдержанного в дубе |
| Рислинг сухойRiesling trocken | 10–12,5 | <9 | 6–9 | Высокая кислотность |
| Пино Гриджио / Пино ГриPinot Grigio / Pinot Gris | 11,5–13 | <4 | 5–7 | — |
| АлиготеAligoté | 10–12 | <4 | 6–8 | Популярен в домашнем виноделии |
| Гевюрцтраминер сухойGewürztraminer (dry) | 12,5–14,5 | <9 | 4–6 | Ароматный, низкая кислотность |
| ВерментиноVermentino | 11,5–13 | <4 | 5–7 | — |
| АльбариньоAlbariño | 11,5–13 | <4 | 6–8 | — |
| ВьоньеViognier | 12,5–14 | <4 | 4,5–6 | — |
| Мускат белый сухойMuscat (dry) | 11,5–13 | <4 | 5–7 | — |
| Рислинг полусладкийRiesling halbtrocken/lieblich | 8,5–11,5 | 10–30 | 6–9 | Низкий алкоголь |
| Гевюрцтраминер полусладкийGewürztraminer (off-dry) | 12,5–14 | 10–25 | 4–6 | — |
| Мускат полусладкийMuscat (semi-sweet) | 10–13 | 20–50 | 5–7 | — |
| Белое полусладкое типовоеTypical white semi-sweet | 9–11,5 | 18–45 | 5–7 | Масс-маркет РФ |
| Оранжевое виноOrange wine | 11–14 | <4 | 5–7 | белое с мацерацией: чайный, ореховый, танинное |
Красные
| Профиль | ||||
|---|---|---|---|---|
| Пино НуарPinot Noir | 12–13,5 | <4 | 5–6,5 | Лёгкое тело |
| МерлоMerlot | 13–14,5 | <4 | 5–6 | — |
| Каберне СовиньонCabernet Sauvignon | 13–15 | <4 | 6–7 | Танинное |
| Сира / ШиразSyrah / Shiraz | 13,5–15 | <4 | 5,5–6,5 | — |
| СаперавиSaperavi | 12–14 | <4 | 6–8 | Популярен в домашнем виноделии, тёмный |
| ТемпранильоTempranillo | 13–14,5 | <4 | 5–6,5 | — |
| Санджовезе (Кьянти)Sangiovese (Chianti) | 12,5–14 | <4 | 6–7 | Высокая кислотность |
| Неббиоло (Бароло/Барбареско)Nebbiolo | 13,5–15 | <4 | 6–7,5 | — |
| МальбекMalbec | 13,5–15 | <4 | 5,5–6,5 | — |
| КарменерCarmenère | 13–14,5 | <4 | 5–6,5 | — |
| Гарнача / ГренашGarnacha / Grenache | 13,5–15,5 | <4 | 5–6 | — |
| ЦвайгельтZweigelt | 12–13,5 | <4 | 5,5–7 | Холодный климат |
| БарбераBarbera | 12,5–14,5 | <4 | 6,5–8 | Очень высокая кислотность |
| Красное полусладкое типовое (Киндзмараули, Хванчкара)Typical red semi-sweet | 10–12 | 18–45 | 5–7 | Масс-маркет РФ/Грузия |
Розовые
| Профиль | ||||
|---|---|---|---|---|
| Розе сухое (прованский стиль)Dry Rosé | 12–13,5 | <4 | 5–7 | — |
| Розе полусладкоеSemi-sweet Rosé | 9,5–12 | 10–35 | 5–6 | Масс-маркет |
Игристые
| Профиль | ||||
|---|---|---|---|---|
| Игристое брют (шампанское)Sparkling Brut | 11,5–12,5 | 0–12 | 6–8 | — |
| Игристое экстра-брютExtra Brut | 11,5–12,5 | 0–6 | 6–8 | — |
| Игристое сухое (сек)Sec | 11–12,5 | 17–32 | 6–8 | — |
| Игристое полусухое (дёми-сек)Demi-Sec | 11–12,5 | 32–50 | 6–7 | — |
| Игристое сладкое (ду)Doux | 11–12,5 | >50 | 5–7 | — |
| ПросеккоProsecco | 11–11,5 | 0–32 | 5–6,5 | Брют / экстра-драй |
| Асти (сладкое игристое)Asti | 7–9,5 | 90–120 | 5–6 | Низкий алкоголь, аромат муската |
| Пет-натPétillant Naturel | 10–12,5 | 4–20 | 6–9 | легко игристое, дрожжевая нота |
Креплёные
| Профиль | ||||
|---|---|---|---|---|
| Портвейн (тони/руби)Port (Tawny/Ruby) | 19–22 | 80–110 | 4–5 | Брожение остановлено спиртованием |
| Херес Фино / МансанильяSherry Fino | 15–17 | <5 | 4,5–6 | Сухой, флёр |
| Херес Олоросо / Педро ХименесSherry Oloroso / PX | 17–22 | <5 (Oloroso) / 300–400 (PX) | 4,5–6 | PX — изюмно-сладкий |
| МадераMadeira | 17–20 | 30–120 | 5–7 | Зависит от типа: Sercial сухой → Malvasia сладкая |
| МарсалаMarsala | 15–20 | <4–100 | 4–5,5 | — |
| Вермут сладкий / сухойVermouth | 15–18 | сухой <50 / сладкий 100–150 | 5–6 | Ароматизированное |
| Мускат креплёный (Массандра-стиль)Fortified Muscat | 13–16 | 140–200 | 4–5 | Десертное ликёрное |
| КагорKagor | 14–17 | 100–160 | 4–6 | сладкое креплёное: варёная вишня, чернослив |
Десертные
| Профиль | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сотерн / Токайское АсуSauternes / Tokaji Aszú | 11,5–14 | 100–180 | 5–7 | Ботритис |
| Ледяное вино (айсвайн)Icewine / Eiswein | 8–11 | 150–250 | 7–10 | — |
| Вин Санто / ПасситоVin Santo / Passito | 12–15 | 100–220 | 5–7 | Из заизюмленного винограда |
Рассчитать под стиль
- Сахаристость ↔ крепостьПотенциальный спирт из сахаристости сусла — прикинуть, какой стиль получится.Открыть
- ШаптализацияСколько сахара добавить, чтобы вино набрало целевую крепость стиля.Открыть
- Снижение кислотностиВодой или мелом — если сусло кислее нормы выбранного стиля.Открыть
- Повышение кислотностиВинная, лимонная, яблочная кислота — когда суслу не хватает кислотности.Открыть
Смотрите также
Диапазоны сахара и кислотности — ориентиры для готового напитка; сахаристость сусла перед брожением заметно выше. Домашнее вино может осознанно выходить за рамки стиля — таблица помогает понять, куда вы целитесь.