Таблица мер и весов: граммы в стакане, ложке, щепотке
47 продуктов: вес в гранёном стакане 200 мл, тонком 250 мл, столовой и чайной ложке (с горкой) и щепотке. Те же опорные значения работают в калькуляторе «Стакан в граммы» — он переведёт любое количество стаканов в граммы.
Сыпучие
| Стакан 200 мл | Ст. ложка | Ч. ложка | Щепотка | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мука пшеничная | 160 | 130 | 25 | 10 | — | не утрамбовывать: «с горкой» +20 % |
| Мука ржаная | 130 | 105 | 20 | 8 | — | — |
| Крахмал | 160 | 130 | 20 | 8 | 1 | перед отмериванием взрыхлить |
| Сахар | 200 | 160 | 25 | 8 | 2 | — |
| Сахарная пудра | 180 | 140 | 24 | 7 | 1,5 | — |
| Соль | 250 | 200 | 30 | 10 | 1,5 | крупная и «Экстра» различаются на ~20 % |
| Рис | 230 | 185 | 30 | 8 | — | — |
| Гречка | 210 | 170 | 25 | 8 | — | — |
| Пшено | 220 | 175 | 25 | 8 | — | — |
| Овсяные хлопья | 90 | 70 | 12 | 4 | — | хлопья лёгкие и воздушные |
| Манка | 200 | 160 | 25 | 8 | — | — |
| Перловка | 230 | 185 | 25 | 8 | — | — |
| Горох лущёный | 230 | 185 | 25 | 8 | — | — |
| Панировочные сухари | 125 | 100 | 15 | 5 | — | — |
| Какао-порошок | 120 | 95 | 15 | 5 | 1 | — |
| Кофе молотый | 100 | 80 | 20 | 7 | 1 | — |
| Сода пищевая | 225 | 180 | 25 | 10 | 1,5 | — |
| Разрыхлитель | 125 | 100 | 15 | 5 | 1 | — |
| Желатин | 120 | 100 | 15 | 5 | — | — |
| Лимонная кислота | 240 | 180 | 25 | 8 | 1 | — |
| Дрожжи сухие | 100 | 80 | 12 | 4 | 0,5 | пакетик 11 г ≈ 1 ст. л. |
Жидкие
| Стакан 200 мл | Ст. ложка | Ч. ложка | Щепотка | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | — | — |
| Молоко | 250 | 200 | 18 | 5 | — | — |
| Кефир | 250 | 200 | 18 | 5 | — | — |
| Масло растительное | 240 | 190 | 17 | 5 | — | — |
| Масло сливочное растопленное | 245 | 195 | 17 | 5 | — | — |
| Уксус 9 % | 250 | 200 | 15 | 5 | — | — |
| Мёд | 330 | 260 | 30 | 9 | — | жидкий; засахаренный плотнее |
| Сироп сахарный 1:1 | 320 | 260 | 25 | 8 | — | — |
| Сгущённое молоко | 300 | 240 | 30 | 10 | — | — |
Молочные
| Стакан 200 мл | Ст. ложка | Ч. ложка | Щепотка | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сметана | 250 | 200 | 25 | 10 | — | — |
| Творог | 240 | 190 | 20 | 6 | — | рассыпчатый легче пастообразного |
| Сливки | 250 | 200 | 18 | 5 | — | — |
| Йогурт густой | 250 | 200 | 20 | 8 | — | — |
| Масло сливочное мягкое | 240 | 190 | 20 | 8 | — | — |
| Маргарин | 230 | 185 | 15 | 5 | — | — |
Специи
| Стакан 200 мл | Ст. ложка | Ч. ложка | Щепотка | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перец чёрный молотый | — | — | 12 | 5 | 1 | — |
| Перец чёрный горошком | — | — | 15 | 5 | — | 1 ч. л. ≈ 30–35 горошин |
| Корица молотая | — | — | 15 | 5 | 1 | — |
| Паприка | — | — | 15 | 5 | 1 | — |
| Куркума | — | — | 12 | 4 | 0,5 | — |
| Горчица порошком | — | — | 20 | 7 | 1 | — |
| Чеснок сухой молотый | — | — | 15 | 5 | 1 | 1 ч. л. ≈ 2 зубчика свежего |
| Кориандр молотый | — | — | 12 | 4 | 0,5 | — |
| Лавровый лист | — | — | — | — | — | 1 лист ≈ 0,2 г |
| Гвоздика | — | — | — | — | — | 1 шт ≈ 0,15 г |
| Травы сушёные (укроп, петрушка) | — | — | 6 | 2 | 0,3 | — |
Как отмерять без весов
«С горкой» — это ложка, наполненная с небольшой горкой, без трамбовки. Муку и крахмал насыпайте ложкой в стакан и сравнивайте ножом: если зачерпнуть стаканом прямо из пакета, муки войдёт на 20–30 г больше — бисквит это не простит.
Гранёный против тонкого. Советские рецепты писаны под гранёный стакан 200 мл (до каёмки), современные — чаще под 250 мл. Перевод простой: гранёный = 0,8 тонкого. Вся первая колонка таблицы — как раз гранёный.
Щепотка — то, что зажато тремя пальцами: примерно 1/8 чайной ложки. Для соли это ~1,5 г, для молотых специй ~0,5–1 г. Точнее — только весами: при засолке и колбасах щепотками не оперируют.
Рассчитать
Смотрите также
Составлено по справочным данным, значения ориентировочные: вес в стакане зависит от влажности, помола и того, как насыпали (разброс до ±15 %). Для хлеба, бисквитов и консервации пользуйтесь весами — ложка и стакан годятся для повседневной готовки.